Análise/Review Smart TV LED 32″ Panasonic TC-32FS600B
A Panasonic TC-32FS600B é uma ótima recomendação por conta do seu processamento. Algumas Smart TVs de 32’’ podem ter a imagem boa, porém acabam travando muito em aplicativos, mas no caso da TC-32FS600B isso não acontece!
Você pode também conferir as 5 melhores Smart TVs de 32 polegadas em 2019.
Processamento sem igual
Com processamento dual-core ela roda muito bem os aplicativos que já vem pré-instalados e não ouvimos relatos de travamento em outros apps baixados nela. Por isso, acreditamos que a Panasonic TC-32FS600B é um modelo bem interessante para comprar em 2019.
Especificações Técnicas
Qualidade da Imagem | |
---|---|
Resolução do Painel | LED LCD |
Resolução da Tela | 1,366 x 768 (HD) |
Taxa de Atualização | 60Hz |
Modo de imagem | Dinâmico/Normal/Cinema/True Cinema/Customizado |
Processador de sinal FHD/HD | Processador BCX |
Hexa Chroma Drive | Sim |
Ultra ViVid | Sim |
Backlight Dimming Adaptável | Sim |
Redução de ruido | Sim (Dot Noise) |
Qualidade do Som | |
Modo Surround | V-Audio |
Speakers | Full Range x 2 |
Speaker Output | 20 W (10 W x 2) |
Sound Mode | Padrão/Musica/Fala/Usuário |
Recursos Smart | |
Exibição de Menu de Idioma na tela | Inglês/Espanhol/Português |
Processador Único | Dual Core |
Wi-FI integrado | Sim |
Espelhamento | Sim |
DLNA | Sim |
Bluetooth | Sim |
Wireless Media | Sim |
Formatos suportados | HEVC/AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA/FLAC/WAV, JPEG |
Wireless Media | Sim |
Geral | |
HDMI | 1 (lateral), 2 (traseiro) |
USB | 2 (2 lateral; USB 2.0 x 2) |
Saída LAN | 1 |
Entrada de vídeo composto | Tipo RCA x 1 (traseiro) |
Saída de áudio digital óptico e analógico | 1 (traseiro) |
Acessório Inclusos | Controle Remoto |
Dimensões (L x A x P) (sem base) | 733 x 437 x 70 mm |
Dimensões (L x A x P) (com base) | 733 x 476 x 179 mm |
Peso (sem base) | 5.5 kg |
Peso (com base) | 6.0 kg |
Ela possui Bluetooth, Wi-Fi e Conversor Digital integrados e não deixa a desejar nas funcionalidades mais utilizadas em Smart TVs. Sua imagem é HD na resolução 1366 x 768, ou seja, não é Full HD, porém para o seu tamanho isso não ocasiona nenhum problema para a visualização de filmes e Televisão em geral.
Ela também possui a tecnologia Hexa Chroma Drive, que otimiza as cores exibidas, além de possuir a capacidade de espelhamento de tela.
Onde Comprar?
A Smart TV cumpre o que promete! A recepção do sinal digital é muito boa e a tela HD é acima da média assim como o áudio, por isso recomendamos a compra desta TV principalmente no quesito custo-benefício.